Terminy obowiązywania rozkładu jazdy:
| Czerwiec: | 20, 21, 27, 28 |
| Lipiec: | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 |
| Sierpień: | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 |
| Wrzesień: | 5, 6, 12, 13 |
Rozkład jazdy – sezon letni 2026 – odjazdy w kierunku Tarnowskich Gór Wąskotorowych / Miasteczka Śląskiego Wąskotorowego:
| Numer pociągu | 2131 | 2261 | 2133 | 2263 | 2135 | 2265 | 2137 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | ̶R̶, P | R | ̶R̶, P | R | ̶R̶, P | R | |
| Stacja/przystanek: | kursuje w soboty i niedziele | kursuje w niedziele | kursuje w soboty i niedziele | kursuje w niedziele | kursuje w niedziele | kursuje w niedziele | kursuje w soboty i niedziele |
| Bytom Wąsk. | 9:00 | – | 12:00 | – | 14:45 | – | 16:30 |
| Szombierki Elektrownia* | 9:05 | – | 12:05 | – | – | – | 16:35 |
| Bytom Karb Wąsk. | 9:10 | 10:00 | 12:10 | 13:00 | 14:55 | 15:30 | 16:40 |
| Dąbrowa Miejska* | 9:25 | – | 12:25 | – | – | – | 16:55 |
| Sucha Góra | 9:30 | 10:25 | 12:30 | 13:25 | – | 15:55 | 17:00 |
| Kopalnia Srebra | 9:40 | 10:38 | 12:40 | 13:38 | – | 16:08 | 17:10 |
| Tarnowskie Góry Wąsk. | 9:45 | 10:50 | 12:45 | 13:50 | – | 16:20 | 17:15 |
| Lasowice Zalew | 10:00 | – | 13:00 | – | – | – | 17:30 |
| Miasteczko Śląskie Zalew | 10:05 | – | 13:05 | – | – | – | 17:35 |
| Miasteczko Śląskie Wąsk. | 10:10 | – | 13:10 | – | – | – | 17:40 |
R – pociąg prowadzi wagon do przewozu rowerów
̶R̶ – w pociągu brak możliwości przewozu rowerów
Szombierki Elektrownia*, Dąbrowa Miejska* – przystanki na żądanie
Rozkład jazdy – sezon letni 2026 – odjazdy w kierunku Bytomia
| Numer pociągu | 2132 | 2262 | 2134 | 2264 | 2136 | 2266 | 2138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | ̶R̶, P | R | ̶R̶, P | R | ̶R̶, P | R | |
| Stacja/przystanek: | kursuje w soboty i niedziele | kursuje w niedziele | kursuje w soboty i niedziele | kursuje w niedziele | kursuje w niedziele | kursuje w niedziele | kursuje w soboty i niedziele |
| Miasteczko Śląskie Wąsk. | 10:30 | – | 13:30 | – | – | – | 17:50 |
| Miasteczko Śląskie Zalew | 10:35 | – | 13:35 | – | – | – | 17:55 |
| Lasowice Zalew | 10:40 | – | 13:40 | – | – | – | 18:00 |
| Tarnowskie Góry Wąsk. | 10:55 | 11:05 | 13:55 | 14:15 | – | 16:35 | 18:15 |
| Kopalnia Srebra | 11:00 | 11:15 | 14:00 | 14:25 | – | 16:45 | 18:20 |
| Sucha Góra | 11:10 | 11:28 | 14:10 | 14:38 | – | 16:58 | 18:30 |
| Dąbrowa Miejska* | 11:15 | – | 14:15 | – | – | – | 18:35 |
| Bytom Karb Wąsk. | 11:30 | 11:50 | 14:30 | 15:00 | 16:10 | 17:20 | 18:50 |
| Szombierki Elektrownia* | 11:40 | – | 14:35 | – | – | – | 18:55 |
| Bytom Wąsk. | 11:45 | – | 14:40 | – | 16:20 | – | 19:00 |
R – pociąg prowadzi wagon do przewozu rowerów
̶R̶ – w pociągu brak możliwości przewozu rowerów
Szombierki Elektrownia*, Dąbrowa Miejska* – przystanki na żądanie
Atrakcje na terenie stacji Bytom Karb Wąskotorowy (tylko w niedziele):
- Zwiedzanie stacji z przewodnikiem – nasi przewodnicy będą czekać na Was o godzinie 11:35, 11:55, 14:35, 15:05 w pobliżu peronu (sprawdź gdzie: Lokalizacja). Godziny zwiedzania dostosowane są do przyjazdów pociągów z kierunku Tarnowskich Gór/Miasteczka Śląskiego (o godz. 11:30, 11:50, 14:30, 15:00)
- Izba Tradycji – otwarte będzie nasze minimuzeum w którym znajduje się również sklep z pamiątkami. Izba Tradycji będzie czynna w godzinach 11:30 – 16:30.
- Wystawa taboru – jak co roku dostępny będzie dla spacerowiczów teren stacji Bytom Karb Wąsk. gdzie można zobaczyć jedną z bogatszych kolekcji taboru wąskotorowego w Polsce.
Bilety
Wszystkie szczegóły w sprawie zakupu i cen biletów znajdziesz tutaj: Bilety.
Przypominamy, że cały czas można wynająć pociąg na przejazd dla grupy szkolnej, na urodziny, imprezę firmową czy wieczór kawalerski. Szczegóły znajdziecie w zakładce Wynajmij pociąg