Z okazji Gwarków 2026 (święta miasta Tarnowskie Góry) uruchamiamy dodatkowe pociągi w piątek, sobotę i niedzielę, zgodnie z opisami poniżej. Dzięki nim mieszkańcy Bytomia będą mieli możliwość komfortowego dojazdu/powrotu. Rozkład jazdy został dostosowany do godzin koncertów:
Piątek, 11 września
Odjazdy w kierunku Tarnowskich Gór/Miasteczka Śląskiego
| Numer pociągu | 5137 | 5139 |
|---|---|---|
| Stacja/przystanek: | R | R |
| Bytom Wąsk. | 16:30 | 19:10 |
| Szombierki Elektrownia* | 16:35 | 19:15* |
| Bytom Karb Wąsk. | 16:40 | 19:20 |
| Dąbrowa Miejska* | 16:55 | 19:35* |
| Sucha Góra | 17:00 | 19:40 |
| Kopalnia Srebra | 17:10 | 19:50 |
| Tarnowskie Góry Wąsk. | 17:15 | 19:55 |
| Lasowice Zalew | 17:30 | – |
| Miasteczko Śląskie Zalew | 17:35 | – |
| Miasteczko Śląskie Wąsk. | 17:40 | – |
Szombierki Elektrownia*, Dąbrowa Miejska* – przystanki na żądanie
Odjazdy w kierunku Bytomia
| Numer pociągu | 5138 | 5140 |
|---|---|---|
| Stacja/przystanek: | R | R |
| Miasteczko Ślaskie Wąsk. | 17:50 | – |
| Miasteczko Śląskie Zalew | 17:55 | – |
| Lasowice Zalew | 18:00 | – |
| Tarnowskie Góry Wąsk. | 18:15 | 23:00 |
| Kopalnia Srebra | 18:20 | 23:05 |
| Sucha Góra | 18:30 | 23:15 |
| Dąbrowa Miejska* | 18:35 | 23:20 |
| Bytom Karb Wąsk. | 18:50 | 23:35 |
| Szombierki Elektrownia* | 19:00 | 23:40 |
| Bytom Wąsk. | 19:05 | 23:45 |
Szombierki Elektrownia*, Dąbrowa Miejska* – przystanki na żądanie
Sobota, 12 września
Odjazdy w kierunku Tarnowskich Gór/Miasteczka Śląskiego
| Numer pociągu | 2131 | 2133 | 2137 | 5139 |
|---|---|---|---|---|
| Stacja/przystanek: | R | R | R | R |
| Bytom Wąsk. | 9:00 | 12:00 | 16:30 | 19:10 |
| Szombierki Elektrownia* | 9:05 | 12:05 | 16:35 | 19:15* |
| Bytom Karb Wąsk. | 9:10 | 12:10 | 16:40 | 19:20 |
| Dąbrowa Miejska* | 9:25 | 12:25 | 16:55 | 19:35* |
| Sucha Góra | 9:30 | 12:30 | 17:00 | 19:40 |
| Kopalnia Srebra | 9:40 | 12:40 | 17:10 | 19:50 |
| Tarnowskie Góry Wąsk. | 9:45 | 12:45 | 17:15 | 19:55 |
| Lasowice Zalew | 10:00 | 13:00 | 17:30 | – |
| Miasteczko Śląskie Zalew | 10:05 | 13:05 | 17:35 | – |
| Miasteczko Śląskie Wąsk. | 10:10 | 13:10 | 17:40 | – |
Szombierki Elektrownia*, Dąbrowa Miejska* – przystanki na żądanie
Odjazdy w kierunku Bytomia
| Numer pociągu | 2132 | 2134 | 2138 | 5140 |
|---|---|---|---|---|
| Stacja/przystanek: | R | R | R | R |
| Miasteczko Ślaskie Wąsk. | 10:30 | 13:30 | 17:50 | – |
| Miasteczko Śląskie Zalew | 10:35 | 13:35 | 17:55 | – |
| Lasowice Zalew | 10:40 | 13:40 | 18:00 | – |
| Tarnowskie Góry Wąsk. | 10:55 | 13:55 | 18:15 | 23:00 |
| Kopalnia Srebra | 11:00 | 14:00 | 18:20 | 23:05 |
| Sucha Góra | 11:10 | 14:10 | 18:30 | 23:15 |
| Dąbrowa Miejska* | 11:15 | 14:15 | 18:35 | 23:20 |
| Bytom Karb Wąsk. | 11:30 | 14:30 | 18:50 | 23:35 |
| Szombierki Elektrownia* | 11:40 | 14:35 | 19:00 | 23:40 |
| Bytom Wąsk. | 11:45 | 14:40 | 19:05 | 23:45 |
Szombierki Elektrownia*, Dąbrowa Miejska* – przystanki na żądanie
Niedziela, 13 września
Odjazdy w kierunku Tarnowskich Gór/Miasteczka Śląskiego
| Numer pociągu | 2131 | 2261 | 2133 | 2263 | 2265 | 2137 | 5139 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stacja/przystanek: | R | ̶R̶, P | R | ̶R̶, P | ̶R̶, P | R | R |
| Bytom Wąsk. | 9:00 | – | 12:00 | – | – | 16:30 | 19:10 |
| Szombierki Elektrownia* | 9:05 | – | 12:05 | – | – | 16:35 | 19:15* |
| Bytom Karb Wąsk. | 9:10 | 10:00 | 12:10 | 13:00 | 15:30 | 16:40 | 19:20 |
| Dąbrowa Miejska* | 9:25 | – | 12:25 | – | – | 16:55 | 19:35* |
| Sucha Góra | 9:30 | 10:25 | 12:30 | 13:25 | 15:55 | 17:00 | 19:40 |
| Kopalnia Srebra | 9:40 | 10:38 | 12:40 | 13:38 | 16:08 | 17:10 | 19:50 |
| Tarnowskie Góry Wąsk. | 9:45 | 10:50 | 12:45 | 13:50 | 16:20 | 17:15 | 19:55 |
| Lasowice Zalew | 10:00 | – | 13:00 | – | – | 17:30 | – |
| Miasteczko Śląskie Zalew | 10:05 | – | 13:05 | – | – | 17:35 | – |
| Miasteczko Śląskie Wąsk. | 10:10 | – | 13:10 | – | – | 17:40 | – |
R – pociąg prowadzi wagon do przewozu rowerów
̶R̶ – w pociągu brak możliwości przewozu rowerów
Szombierki Elektrownia*, Dąbrowa Miejska* – przystanki na żądanie
Odjazdy w kierunku Bytomia
| Numer pociągu | 2132 | 2262 | 2134 | 2264 | 2266 | 2138 | 5140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stacja/przystanek: | R | ̶R̶, P | R | ̶R̶, P | ̶R̶, P | R | R |
| Miasteczko Ślaskie Wąsk. | 10:30 | 13:30 | 17:50 | – | |||
| Miasteczko Śląskie Zalew | 10:35 | 13:35 | 17:55 | – | |||
| Lasowice Zalew | 10:40 | 13:40 | 18:00 | – | |||
| Tarnowskie Góry Wąsk. | 10:55 | 11:05 | 13:55 | 14:15 | 16:35 | 18:15 | 23:00 |
| Kopalnia Srebra | 11:00 | 11:15 | 14:00 | 14:25 | 16:45 | 18:20 | 23:05 |
| Sucha Góra | 11:10 | 11:28 | 14:10 | 14:38 | 16:58 | 18:30 | 23:15 |
| Dąbrowa Miejska* | 11:15 | – | 14:15 | – | – | 18:35 | 23:20 |
| Bytom Karb Wąsk. | 11:30 | 11:50 | 14:30 | 15:00 | 17:20 | 18:50 | 23:35 |
| Szombierki Elektrownia* | 11:40 | 14:35 | 19:00 | 23:40 | |||
| Bytom Wąsk. | 11:45 | 14:40 | 19:05 | 23:45 |
R – pociąg prowadzi wagon do przewozu rowerów
̶R̶ – w pociągu brak możliwości przewozu rowerów
Szombierki Elektrownia*, Dąbrowa Miejska* – przystanki na żądanie
Bilety:
Pociągi 5137, 5138, 5139 i 5140 kursują jako BEZPŁATNE. Pozostałe pociągi są biletowane zgodnie z Taryfą dostępną na stronie Bilety
Program wydarzenia:
Pełny program Gwarków 2026 znajdziecie na stronie: https://gwarki.tarnowskiegory.pl/
